- Antibacterials
- NASIDs/Antirheumatoid
- Hyperacidity / Reflux / Ulcer
- Anti-Malarial
- Anthelmintices / Antiemetics
- Antifungal / Gynaec
- Ayurvedic
- Dental
- Pediatric
- Enzymes / Metabolism
- Antiasthmetics/Nurolytic
- Psychiatric/Anti-Depressant
- Antidiabetic
- Injectables
- Nutraceuticals
ANTIBACTERIAL/ANTIMICROBIAL
| BRAND NAME | COMPOSITION | PACKING |
| Cefadel - 100 | Cefixime 100mg Tab. | 10x10 Alu Alu |
| Cefadel - 200 | Cefixime 200mg Tab. | 10x10 Alu Alu |
| Cefadel - O | Cefixime 200mg+Ofloxacin 200mg Tab | 10x10 Alu Alu |
| Cefadel - OZ | Cefixime 200mg + Ornidazole 500 mg Tab | 10x10 Alu Alu |
| Cefadel - CV | Cefixime 200mg+ Pot.Clavulanate 125mg Tab | 10x6 Alu Alu |
| Cefaz | Cefixime 200mg + Azithromycin 250mg | 10x10 Alu Alu |
| Cepodel - 100 | Cefpodoxime 100mg Tab. | 10x10 Alu Alu |
| Cepodel - 200 | Cefpodoxime 200mg Tab. | 10x10 Alu Alu |
| Cepodel - CV | Cefpodoxime 200mg+ Pot.Clavulanate 125mg Tab | 10x6 Alu Alu |
| Cefox - 250 | Cefuroxime 250mg Tab. | 10x5 Alu Alu |
| Cefox - 500 | Cefuroxime 500mg Tab. | 10x10 Alu Alu |
| Moxidel - DL | Amoxycillin 250mg+Dicloxa 250mg Cap. | 10x10 Alu Alu |
| Moxidel - CV 625 | Amoxycillin 500mg+Pot. Clavulanate 125mg Tab. | 1x10 Alu Alu |
| Azidel - 250 | Azithromycin 250mg Tab. | 10x6 Blister |
| Azidel - 500 | Azithromycin 500mg Tab. | 10x3 Blister |
| Ofladel - 200 | Ofloxacin 200mg Tab. | 10x10 Alu Alu |
| Ofladel - OZ | Ofloxacin 200mg+Ornidazole 500mg Tab. | 10x10 Alu Alu |
| Levodel - 500 | Levofloxacin 500mg Tab. | 10x10 Alu Alu |
| Levodel - OZ | Levofloxacin 250mg + Ornidazole 500mg Tab | 10x10 Alu Alu |
| Levodel - AZ | Levofloxacin 250mg + Azithromycin 250mg Tab | 10x10 Alu Alu |
